Mazda CX-9
подробнее >>> фотогаллерея >>> мнение эксперта >>> |
|
| Тип кузова | suv |
| Двигатель | 3.5L DOHC 24-valve V-6 |
| Мощность л.с при об/мин | 263/6250 |
| Тип трансмиссии | 6 АКПП |
| Привод | 4 AWD |
| Длина/Ширина/Высота | 5071мм/1936мм/1729мм |
| Цена: | от 64 000 $ |
Mazda CX-7
подробнее >>> фотогаллерея >>> мнение эксперта >>> |
|
| Тип кузова | suv |
| Двигатель | Turbocharged 2.3L DOHC 16-valve inline-4 |
| Мощность л.с при об/мин | 244/5000 |
| Расход топлива т/г -л/100км | 9.8 - 13 |
| Тип трансмиссии | 6 АКПП |
| Привод | 4 AWD |
| Длина/Ширина/Высота | 4675мм/1872мм/1645мм |
| Цена: | от 52 000 $ |
Acura MDX
подробнее >>> фотогаллерея >>> мнение эксперта >>> |
|
| Тип кузова | suv |
| Двигатель | V6-24, бензин инжектор |
| Мощность л.с при об/мин | 300/6000 |
| Расход топлива т/г -л/100км | 10.2-13.8 |
| Тип трансмиссии | 5 АКПП |
| Привод | 4 AWD |
| Длина/Ширина/Высота | 4789мм/1955мм/1811мм |
| Цена: | от 70 000 $ |
Audi Q7
подробнее >>> фотогаллерея >>> мнение эксперта >>> |
|
| Тип кузова | suv |
| Двигатель | 4.2 i V8 quattro |
| Мощность л.с при об/мин | 350/6800 |
| Расход смешанный цикл (л/100км) | 13.8 |
| Тип трансмиссии | 6 АКПП |
| Привод | 4 AWD |
| Длина/Ширина/Высота | 5086мм/1983мм/1737мм |
| Цена: | от 65 000 € |
Lexus LS 460L
подробнее >>> фотогаллерея >>> мнение эксперта >>> |
|
| Тип кузова | Седан |
| Двигатель | V-8, 32-клапанный, Dual VVT-i с электроприводом для впускных клапанов |
| Мощность л.с при об/мин | 380/6400 |
| Тип трансмиссии | 8 АКПП |
| Привод | RWD |
| Длина/Ширина/Высота | 5150мм/1875мм/1465мм |
| Цена: | от 120 000 $ |
Lexus GX 470
подробнее >>> фотогаллерея >>> мнение эксперта >>> |
|
| Тип кузова | suv |
| Двигатель | 4.7L V8 cyl |
| Мощность л.с при об/мин | 238/4800 |
| Расход топлива т/г -л/100км | 13.1 – 15.7 |
| Тип трансмиссии | 5 АКПП |
| Привод | 4 AWD |
| Длина/Ширина/Высота | 4780мм/1880мм/1895мм |
| Цена: | от 75 000 $ |
Lexus RX 350
подробнее >>> фотогаллерея >>> мнение эксперта >>> |
|
| Тип кузова | suv |
| Двигатель | 3.5L V6 cyl |
| Мощность л.с при об/мин | 276/6200 |
| Расход топлива т/г -л/100км | 8.5 – 15.7 |
| Тип трансмиссии | 5 АКПП |
| Привод | 4 AWD |
| Длина/Ширина/Высота | 4740мм/1845мм/1720мм |
| Цена: | от 65 000 $ |
Lexus RX 400H
подробнее >>> фотогаллерея >>> мнение эксперта >>> |
|
| Тип кузова | suv |
| Двигатель | 3.3L 6cyl gas/electric hybrid CVT |
| Мощность л.с при об/мин | суммарная — 272, бензиновый двигатель — 211 |
| Расход топлива т/г -л/100км | 7.6 – 9.1 |
| Тип трансмиссии | С электронным управлением и постоянной регулировкой (E-CVT) |
| Привод | 4 AWD |
| Длина/Ширина/Высота | 4740мм/1845мм/1680мм |
| Цена: | от 72 000 $ |
Mercedes-Benz
|
|
| Тип кузова | sedan |
| Двигатель | 5.5L 12cyl Turbo |
| Мощность л.с при об/мин | 517/5000 |
| Расход смешанный цикл (л/100км) | 14.7 |
| Тип трансмиссии | 5-ти ступенчатая Touchshift |
| Привод | RWD |
| Длина/Ширина/Высота | 5079мм/1872мм/1473мм |
| Цена: | от 140 000 € |
Suzuki XL-7
подробнее >>> фотогаллерея >>> мнение эксперта >>> |
|
| Тип кузова | suv |
| Двигатель | 3.6L DOHC 24-valve V-6 |
| Мощность л.с при об/мин | 250/6200 |
| Тип трансмиссии | 5 АКПП |
| Привод | 4 AWD |
| Длина/Ширина/Высота | 4995мм/1835мм/1750мм |
| Цена: | от 52 000 $ |
Toyota LC 200
подробнее >>> фотогаллерея >>> мнение эксперта >>> |
|
| Тип кузова | suv |
| Объем двигателя | 5700 см3 |
| Мощность л.с | 381 |
| Тип трансмиссии | 6 АКПП |
| Привод | 4 AWD |
| Длина/Ширина/Высота | 4950мм/1970мм/1950мм |
| Цена: | от 115 000 $ |
Nissan Murano
подробнее >>> фотогаллерея >>> мнение эксперта >>> |
|
| Тип кузова | suv |
| Двигатель | 3.5L DOHC 24-valve V-6 |
| Мощность л.с при об/мин | 265/6000 |
| Тип трансмиссии | АКПП |
| Привод | 4 AWD |
| Длина/Ширина/Высота | 4788мм/1882мм/1702мм |
| Цена: | от 59 000 $ |
Honda Accord
подробнее >>> фотогаллерея >>> мнение эксперта >>> |
|
| Тип кузова | sedan |
| Двигатель | 2.4L DOHC 24-valve L-4 |
| Мощность л.с при об/мин | 190/7000 |
| Тип трансмиссии | 5 АКПП |
| Привод | FWD |
| Длина/Ширина/Высота | 4930мм/1846мм/1475мм |
| Цена: | от 38 000 $ |
Honda Accord coupe
подробнее >>> фотогаллерея >>> мнение эксперта >>> |
|
| Тип кузова | coupe |
| Двигатель | 2.4L DOHC 24-valve L-4 |
| Мощность л.с при об/мин | 190/7000 |
| Тип трансмиссии | 5 АКПП |
| Привод | FWD |
| Длина/Ширина/Высота | 4849мм/1849мм/1432мм |
| Цена: | от 38 000 $ |