| Кузов Audi Q7 4.2 i V8 quattro | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Длина | 5086 мм |
| Ширина | 1983 мм |
| Высота | 1737 мм |
| Колесная база | 3002 |
| Клиренс | 240 мм |
| Объем багажника | 2035/775 л |
| Размер шин | 255/55 R18 |
| Двигатель Audi Q7 4.2 i V8 quattro | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 4163 см3 |
| Количество и расположение цилиндров | V-образный/8 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность | 350/6800 л.с. |
| Крутящий момент | 440/3500 н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| Трансмиссия Audi Q7 4.2 i V8 quattro | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 6 |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Подвеска Audi Q7 4.2 i V8 quattro | |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Рулевое управление Audi Q7 4.2 i V8 quattro | |
| Усилитель руля | + |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Тормоза Audi Q7 4.2 i V8 quattro | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| Дополнительные данные Audi Q7 4.2 i V8 quattro | |
| Время разгона (0-100с) | 7,4 |
| Максимальная скорость | 248 |
| Расход cмешанный цикл | 13.8 л/100км |