| Кузов и компоновка | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Число мест | 7 |
| Габариты и масса | |
| Объем багажника, л min/ max | 487/2851,5 |
| Колея передняя, мм | 1654 |
| Колея задняя, мм | 1644 |
| Допустимая полная масса, кг | 5805 |
| Колесная база, мм | 2875 |
| Снаряженная масса, кг | 4312 |
| Высота, мм | 1735 |
| Длина, мм | 5075 |
| Ширина, мм | 1936 |
| Двигатель и трансмиссия | |
| Привод | передний (полный, с автоматически подключаемым приводом на задние колеса) |
| Норма токсичности | Euro 4 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 273/6250 |
| Автоматическая коробка передач, число ступеней | 6-ступ. TipTronic |
| Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 338/4500 |
| Передаточное отношение главной пары | 3,464 |
| Система питания | Многоточечный впрыск |
| Расположение двигателя | Переднее поперечное |
| Располжение цилиндров | V-образный |
| Степень сжатия | 10,3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 x 86,7 |
| Наличие и тип наддува | Нет |
| Рабочий объем двигателя | 3726 |
| Расположение и число цилиндров | V6 |
| Тип топлива и система питания | A-95 |
| Тип газораспределительного механизма и расположение клапанов | DOHC |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Ходовая часть | |
| Тормоза задние | Дисковые вентилируемые |
| Тип рулевого управления | шестерня-рейка |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Размер стандартных шин | P245/60 R18; P245/50 R20 |
| Диаметр разворота | 12,7 |
| Размер колесных дисков | 18x7,5J; 20x7,5J |
| Усилитель рулевого управления | Электро |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |